Standard EU Frequency Plan (CEPT)
The harmonized "Mid Band" (26.965 - 27.405 MHz). Legal in all EU countries.
| CH | Frequency (MHz) | Usage / Notes |
|---|---|---|
| 01 | 26.965 | FM Calling |
| 02 | 26.975 | |
| 03 | 26.985 | |
| 04 | 27.005 | AM Calling |
| 05 | 27.015 | |
| 06 | 27.025 | Data / Packet |
| 07 | 27.035 | Data / Packet |
| 08 | 27.055 | |
| 09 | 27.065 | EMERGENCY |
| 10 | 27.075 | |
| 11 | 27.085 | |
| 12 | 27.105 | Digital / SSTV |
| 13 | 27.115 | |
| 14 | 27.125 | |
| 15 | 27.135 | |
| 16 | 27.155 | 4x4 / Offroad |
| 17 | 27.165 | |
| 18 | 27.175 | |
| 19 | 27.185 | TRUCKERS / ROAD |
| 20 | 27.205 | |
| 21 | 27.215 | |
| 22 | 27.225 | |
| 23 | 27.255 | (Skipped 24/25) |
| 24 | 27.235 | |
| 25 | 27.245 | |
| 26 | 27.265 | |
| 27 | 27.275 | |
| 28 | 27.285 | |
| 29 | 27.295 | |
| 30 | 27.305 | SSB DX Calling |
| 31 | 27.315 | FM DX Calling |
| 32 | 27.325 | |
| 33 | 27.335 | |
| 34 | 27.345 | |
| 35 | 27.355 | |
| 36 | 27.365 | |
| 37 | 27.375 | |
| 38 | 27.385 | LSB Calling (USA) |
| 39 | 27.395 | |
| 40 | 27.405 |
Expansion Targets (Channels 41-80)
📢 ECBF Goal:
In some countries (like Germany), these frequencies are already legalized. The ECBF is working to harmonize these channels across all European countries.
| CH | Frequency (MHz) | Note |
|---|---|---|
| 41 | 27.415 | High Band |
| 42 | 27.425 | High Band |
| 43 | 27.435 | High Band |
| 44 | 27.455 | High Band |
| ... | ... | ... |
| 80 | 27.805 | High Band End |